Kaixin, korkean teknologian yritys, joka on erikoistunut polymeeriputkien venttiilien T&K-toimintaan, tuotantoon ja myyntiin.
| Sarjanumero | Epänormaali ilmiö | syy | Ratkaisu | Huomautuksia |
| 1 | Pinnan värimuutos | Tynnyrin tai pään lämpötila on liian korkea, mikä saa materiaalin hajoamaan | Jäähtyä |
|
| Materiaali ei ole tarpeeksi vakaa ja hajoaa | Tarkista, aiheuttaako PVC-hartsi tai stabilointiaine riittämätöntä vakautta, vaihda hartsi tai stabilointiaine tai lisää stabilointiaineiden määrää. |
| ||
| Lämpötilainstrumentin ohjausvirhe, ylilämpötilan aiheuttama hajoaminen | Säädä ja korjaa instrumentti |
| ||
| 2 | Putken pinnassa on kellanruskeita raitoja tai värillisiä pisteitä | Muotissa tai shunttisukkulassa on kuolleita kulmia tai ne aiheuttavat pysähtymistä ja tahnaa, mikä johtaa paikallisiin hajoamisraiteisiin | Siivoa | Paikallinen tahna, kuolleet kulmat ja lisääntynyt kitka putken pinnalla hajoavat ja muodostavat raitoja |
| Epätasainen sekoittuminen tai epäpuhtaudet materiaalissa voivat aiheuttaa osittaista hajoamista ja muodostaa pintaan väriläiskiä | Selvitä erityiset syyt, paranna sekoitusprosessia tai vaihda ongelmalliset raaka-aineet |
| ||
| 3 | Matta ulkonäkö | Matala suulakkeen lämpötila | Nosta suuttimen lämpötilaa ja lisää ACR:n määrää leikkausvoiman lisäämiseksi | Kirkas ACR-käsittelyapuaine voi parantaa merkittävästi pinnan viimeistelyä jopa alhaisemmissa lämpötiloissa |
| Leikkausnopeus on liian korkea, sulamurtuma | Nosta materiaalin lämpötilaa oikein, lisää ACR:n määrää tai vähennä vetonopeutta |
| ||
| Muotin lämpötila on liian korkea tai sisäpinnan viimeistely on huono | Jäähtyä, reduce roughness |
| ||
| Huono plastisointi | Nosta lämpötilaa, lisää käsittelyapua |
| ||
| Ulkoinen voiteluainepitoisuus on liian alhainen | Lisää ulkopuolisia voiteluaineita asianmukaisesti sillä edellytyksellä, että varmistetaan materiaalien pehmeneminen | Ulkoisia leikkauksia on liian vähän, mikä tekee materiaalista helposti kiinnittyvän metallipintaan ja vaikuttaa pinnan sileyteen. | ||
| CaC03:n hiukkaskoko on liian suuri tai hiukkaskokojakauma on liian laaja | Vaihda sopiva kalsiumkarbonaatti |
| ||
| 4 | Rypyt putken pinnassa | Epätasainen lämpötila suulakkeen ympärillä | Tarkista lämmitysrengas |
|
| Huono jäähdytys | Ja lisää jäähdytysveden määrää tai vähennä jäähdytysveden laskua |
| ||
| Hinaus on liian hidasta | Nopeuta pitoa |
| ||
| Epäpuhtaudet materiaalissa | Raaka-aineiden vaihto |
| ||
| Kosketuslämpötila on liian alhainen | Nosta muotin sisälämpötilaa |
| ||
| Kehon lämpötila on liian alhainen | Nosta kehon lämpötilaa |
| ||
| Hinausnopeus on liian nopea | hidastaa |
| ||
| 5 | Karkea sisäseinä | Kosketuslämpötila on liian alhainen | Nosta sisälämpötilaa tai lisää työskentelyapua | Matala lämpötila aiheuttaa huonon pehmityksen, ja sisäseinä on vaikea lämmetä suuttimessa, joten esiintyy karheutta |
| Tynnyrin lämpötila on liian alhainen, eikä pehmitys ole hyvä | nosta lämpötilaa | Kun lämpötilan nostaminen vaikeuttaa lämpötilan säätelyä seuraavassa vaiheessa, voit lisätä ACR-käsittelyapua nostamatta lämpötilaa, jolloin saadaan sama vaikutus. | ||
| Rahasauvan lämpötila on liian korkea | Parannettu ruuvijäähdytys |
| ||
| 6 | Kuplia putken seinämässä | Ylivoimainen | kuivaa |
|
| Tyhjiö tyhjiön poistoaukossa piipun toisen osan jälkeen on liian alhainen tai tukossa | Tarkista pumpun toimintakunto, onko putkisto tukossa (jauheen pumppauksen aiheuttama) |
| ||
| Hajoaminen (pään lämpötila on liian korkea) | Alenna lämpötilaa |
| ||
| 7 | Lauseet, joiden seinämän paksuus on epätasainen | Suukosketus, ydinvalikoima, erilaisia sydämiä | Modulaatio |
|
| Koneen pään lämpötila on epätasainen, ja ulostulo on nopeaa tai hidasta | Tarkista lämmitysrengas, check the screw for pulsation |
| ||
| Epätasainen vetonopeus | Tarkista ja korjaa traktori |
| ||
| Tyhjiösäiliön tyhjiö vaihtelee | Tarkista tyhjiöpumppu ja sen putkisto |
| ||
| 8 | Epätasainen sisäseinä | Ruuvin lämpötila on liian korkea | Vähennä ruuvin lämpötilaa |
|
| Ruuvin nopeus on liian nopea, mikä aiheuttaa sulatteen repeämisen | Sim Speed |
| ||
| 9 | Putken roikkuminen | Epätasainen seinämän paksuus | Sama kuin 7 |
|
| Epätasainen lämpötila nenän ympärillä | Tarkista lämmityspatteri |
| ||
| Runko, mitoitusura ja veto eivät ole samalla akselilla | Säädä akselille |
| ||
| Jäähdytysreiät molemmissa päissä eivät ole suorassa linjassa | Säädä akselille |
| ||
| Epätasainen veden ulostulo jäähdytyssäiliön suuttimesta | Säädä ja vaihda suutin |
| ||
| 10 | Kuplat osiossa | Materiaali korkea kosteus | Kuivaa tai vaihda suutin |
|
| Sekoituslämpötila on alhainen, eikä vesi poistu | Nosta sekoituslämpötilaa |
| ||
| Poistoaukon tyhjiö on alhainen tai putkisto on tukossa | Tarkista tyhjiöpumppu ja sen putkisto |
| ||
| Rungon tai vaakasuuntaisen pään lämpötila on liian korkea | Alenna lämpötilaa |
| ||
| Sekoitettujen ainesosien huono lämmönkestävyys | Tarkista ja muokkaa kaavaa |
| ||
| 11 | Putken iskulujuus ei ole täysin pätevä | Matala käsittelylämpötila | Nosta käsittelylämpötilaa tai lisää ACR-käsittelyapua |
|
| Alkuperäisen päällysteen huono laatu | Vaihda raaka-aineet |
| ||
| Matala selkäpaine | Muuta prosessin olosuhteita | Jos vastapaine on alhainen muotin takia, eikä prosessia voida säätää, muotti voidaan vain korjata | ||
| Huono kaava | Paranna kaavaa |
| ||
| Korkea käsittelylämpötila (pehmennys, liiallinen tai hajoaminen) | Alempi Wenqian |
| ||
| CPE-iskumodifikaatiota käytettäessä ruuvin nopeus on liian nopea ja leikkausnopeus liian suuri, jolloin CPE jakautuu epätasaisesti ja on pinottu, mikä vähentää iskunkestävyyttä. | Vähennä ruuvimansetin nopeutta | Ruuvin nopeuden pienentäminen vähentää tuotantokapasiteettia. Vaihda ACR:ään parhaana ratkaisuna iskunmuuntimelle. ACR-lämpötilalla ja leikkausnopeudella on hyvä sopeutumiskyky. | ||
| 11 | Putken iskulujuus ei ole täysin pätevä | Matala käsittelylämpötila | Nosta käsittelylämpötilaa tai lisää ACR-käsittelyapua |
|
| Alkuperäisen päällysteen huono laatu | Vaihda raaka-aineet |
| ||
| Matala selkäpaine | Muuta prosessin olosuhteita | Jos vastapaine on alhainen muotin takia, eikä prosessia voida säätää, muotti voidaan vain korjata | ||
| Huono kaava | Paranna kaavaa |
| ||
| Korkea käsittelylämpötila (pehmennys, liiallinen tai hajoaminen) | Alenna lämpötilaa |
| ||
| CPE-iskumodifikaatiota käytettäessä tangon nopeus on liian nopea ja leikkausnopeus liian korkea, joten CPE jakautuu epätasaisesti ja on kasatussa tilassa ja iskunkestävyys vähenee. | Vähennä ruuvin nopeutta | Ruuvin nopeuden pienentäminen vähentää tuotantokapasiteettia. Vaihda ACR:ään parhaana ratkaisuna iskunmuuntimelle. ACR:llä on hyvä sopeutumiskyky lämpötilaan ja leikkausnopeuteen. | ||
| Jäähdytysveden lämpötila on liian alhainen (enimmäkseen talvella), liiallinen sisäinen rasitus äkillisen jäähtymisen takia | Säädä jäähdytysveden lämpötilaa |
| ||
| Huono pakokaasu, joka aiheuttaa huokoset putkeen | Säädä poistoreiän alipaineastetta ja poista se, kun siinä on tukos |
| ||
| Viallisia hiukkasia, jotka muodostavat mikrohalkeamia putken seinämään, mikä vähentää putken iskulujuutta | Hitaat hiukkaset voivat tulla epäpuhtauksista, agglomeroituneesta CaCO3:sta, liukuaineesta, pehmittämättömistä PVC-hiukkasista jne. erityisistä syistä, ryhdy toimenpiteisiin, kuten kuivaseoksen seulomiseen | Vialliset hiukkaset tarkoittavat suurempia hiukkasia, jotka vaikuttavat materiaaliin. Vialliset hiukkaset tekevät myös putken hydraulitestistä kelpaamattomia. | ||
| 12 | Putken painetesti ei sovellu | Huono plastisointi and reduced tensile strength | Lisää tai lisää käsittelyapuaineiden määrää |
|
| PVC-hartsin laatu ei ole hyvä, polypitoisuus on alhainen tai molekyylipainojakauma on liian leveä tai molekyylirakenne on loukussa | Vaihda PVC |
| ||
| Modifiointiaineella on alhainen vetolujuus, mikä vähentää putken vetolujuutta. | Vaihda iskunmuuntaja korkeampaan vetolujuuteen. ACR:llä ja CPE:llä vaikutus putken vetolujuuteen on paljon pienempi. |
| ||
| Artiklan 11 tekijät aiheuttavat myös putken alhaisen vetolujuuden, mikä tekee hydraulisesta testistä epäpätevän. |
|
| ||
| 13 | Dikloorimetaanin upotuskoe ei ole pätevä | Huono plastisointi | Nosta käsittelylämpötilaa tai lisää ACR-käsittelyapua | Kaavoille, joissa on runsaasti täyteaineosia, kuten kalsiumkarbonaattia ja nokimustaa, on usein vaikeaa lisätä pehmitysastetta nostamalla käsittelylämpötilaa. Tällä hetkellä on tarpeen lisätä ACR-käsittelyn apuvälineitä. |
| 14 | Epäpätevä pitkittäinen sisäänvetonopeus | Erittäin vastustuskykyisten aineiden, kuten elastisen kumirungon, koostumus on liian korkea, kuten CPE | Vaihda kaavan komponentit, joilla on liian korkea palautumisaste |
|
| Puristusnopeus ei vastaa indeksinopeutta, ja vetonopeus on liian nopea | Vähennä vetonopeutta |
| ||
| Huono jäähdytys | Alenna jäähdytysveden lämpötilaa tai lisää jäähdytysveden määrää |
| ||
| Pään lämpötila on liian korkea | Alenna lämpötilaa |
|
Tuotteet Näytä


EN


Pääkonttori: No. 539 Bohai Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China
+86-18067123177